AMARON รุ่นและราคา
กดโทรด่วน |
|
สั่งซื้อ,ปรึกษา,ใช้บริการ แบตเตอรี่รถยนต์ โทรด่วน Call Center : 09-09-303-303 |
AMARON BATTERY | ||||
รุ่นแบต | แอมป์ | ราคา |
ขนาด |
น้ำหนัก |
40B20L GO | 35 | 1850 | 12.7x20x22.5 | 8.9 |
46B24L GO | 45 | 2100 | 12.8x23.6x22.0 | 11.3 |
55D23L/R GO | 60 | 2550 | 16.8x23.0x22.0 | 14.1 |
65D26L GO | 60 | 2250 | 17.5X26X22 | 16.7 |
42B20L HI-LIFE | 35 | 2150 | 12.7x20x22.5 | 8.9 |
55B24L HI-LIFE | 45 | 2450 | 12.8x23.6x22.0 | 11.3 |
80D26L HI-LIFE | 60 | 2950 | 17.5X26X22 | 16.7 |
90D23L/Q85 | 65 | 2950 | 16.8x23.0x22.0 | 14.1 |
105D31L/R | 80 | 3650 | 17.3x30.6x22.5 | 18.5 |
DIN45 | 45 | 2850 | 17.4x20.7x17.4 | 11 |
DIN75 | 75 | - | 17.5x27.9x17.5 | 17.1 |
DIN100 | 100 | - | 17.4x35.1x18.9 | 23 |
DIN80 | 80 | - | 17.4x17.4x31.4 | 18 |
*ราคาที่แจ้งเป็นราคารวมเทิร์นลูกเก่าของลูกค้า*