BANNER รุ่นและราคา
|
||
สั่งซื้อ,ปรึกษา,ใช้บริการ แบตเตอรี่รถยนต์ โทรด่วน Call Center : 09-09-303-303 |
ภาพสินค้า | รุ่น | Ah | CCA |
Length |
Width |
Height |
น้ำหนัก |
ราคาสุทธิ |
AGM 570-01 | 70 | 720 | 278 | 175 | 190 | 21 | 11,600 | |
AGM 580-01 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 24 | 13,100 | |
AGM 592-01 | 92 | 850 | 354 | 175 | 190 | 27 | 14,100 | |
AGM 605-01 | 105 | 950 | 394 | 175 | 190 | 30 | 16,100 | |
POWER BULL PROFRESSIONAL | ||||||||
PRO77-40 | 77 | 680 | 278 | 175 | 190 | 6,100 | ||
PRO84-40 | 84 | 720 | 315 | 175 | 190 | 7,600 | ||
PRO100-40 | 100 | 820 | 354 | 175 | 190 | 8,100 | ||
STARTING BULL | ||||||||
58014 | 80 | 660 | 315 | 175 | 175 | 19 | 4,300 | |
RUNNING BULL BACKUP | ||||||||
AUX14 | 12 | 200 | 150 | 88 | 145 | 3 | 3,900 |
***ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามราคาตลาด***
*ราคาที่แจ้งเป็นราคารวมเทิร์นลูกเก่าของลูกค้า*