VARTA รุ่นและราคา
VARTA (วาร์ต้า แบตเตอรี่) | |||||
รุ่น | แอมป์ | รุ่นรถ | น้ำหนัก | ขนาด | ราคา |
42B20L | 38 | TOYOTA : Altis 1.6 - 1.8 ปี 01-06 NISSAN : Tiida, Latio, March 1.3cc, Cube HONDA : City, zx, Jazz, New jazz, New city, Civic fd, Freed, brio MITSUBISHI : Mirage |
8.9 กก. | 127 x 187 x 219 มม. | 2,150 |
55B24 R | 45 | Wish, Soluna, Avanza, Civic1.7, APV, Carry, Swiff1.5, BRZ |
11.2 กก. | 128 x 236 x 220 มม. | 2,200 |
55B24 L | 45 | Accord, YarisSienta, Altis, Civic, CR-V, HR-V, Accord2.0, 2.4 Sunny, NEO, Tida, Sylphy, pulsar, Livina, Mazza2, Swiff1.2 |
11.2 กก. | 128 x 236 x 220 มม. | 2,200 |
55D23 R | 60 | Commuter, Ventury | 14.8 กก. | 168 x 230 x 220 มม. | 2,550 |
55D23 L | 60 | Toyota: camry Honda: Accord2, 3, 3.0 Nissan: March, Amera, Juke, Teana, X-Trail Mitsubishi: Lancer, Space Wagon Mazda: Mazda3, CX-3, CX-5, 2.0, 2.5 Subaru: XV, Impreza, Forester, Outback |
14.8 กก. | 168 x 230 x 220 มม. | 2,550 |
80D26 R | 75 | Commuter, Ventury | 16.7 กก. | 173 x 257 x 203 มม. | 2,900 |
80D26 L | 75 | Vigo, Dmax, Navara, Allphard, Granvia | 16.7 กก. | 173 x 257 x 203 มม. | 2,900 |
105D31 R | 90 | TOYOTA : Mighty-x, Tiger, Sportrider, Sportcruiser ISUZU : TFR, Rodio, Dragon-eye, Spark, มังกรทอง MITSUBISHI : Strada, L200, Pajero G-vagon NISSAN : Big-M, Fontier FORD RANGER, EVEREST |
20.5 กก. | 173 x 303 x 203 มม. | 3,350 |
105D31 L | 90 | TOYOTA : Vigo, Fortuner, Landcruser ISUZU : D-MAX, mu-7 MITSUBISHI : Titon, Pajero sport NISSAN : Navara |
20.5 กก. | 173 x 303 x 203 มม. | 3,350 |
DIN45 | 45 | Ford:FocusFiesta | 11.0 กก. | 174 x 207 x 174 มม. | 2,800 |
DIN60 | 60 | รถยุโรป | 14.9 กก. | 175 x 242 x 190 มม. | 3,000 |
เกาหลี | |||||
DIN75 | 75 | BMW, Audi, Benz, Volvo | 17.1 กก. | 175 x 278 x 190 มม. | 3,350 |
DIN90 | 90 | VOLVO :V40,V60,S90,S80 BENZ:C180-240W204 | 18 กก. | 174 x 314 x 174 มม. | 3,950 |
DIN100 | 100 | BMW, Benz, Volvo, Jaguar | 25.9 กก. | 174 x 351 x 189 มม. | 4,250 |
เยอรมัน | |||||
DIN66 | 66 | Chevrolet Volvo | 14.9 กก. | 174 x 242 x 189 มม. | 5,650 |
DIN77 | 77 | BMW, Audi, Benz, Volvo | 17.1 กก. | 174 x 277 x 189 มม. | 7,150 |
DIN85 | 85 | VOLVO :V40, V60, S90, S80 BENZ:C180-240W204 | 18.0 กก. | 174 x 314 x 174 มม. | 8,750 |
DIN100 | 100 | BMW, Benz, Volvo, Jaguar | 25.9 กก. | 174 x 351 x 189 มม. | 9,150 |
AGM | |||||
DIN80 | 80 | Volvo:V60, V40, S90, S80 | 18.0 กก. | 174 x 314 x 174 มม. | 14,100 |
DIN95 | 95 | รถยุโรป | 19.6 กก. | 174 x 314 x 190 มม. | 15,100 |
DIN105 | 105 | VOLVO:V70, XC90T6, BENZ:C180-240W202 -203, BMW:325-335E92, 520BIG-NOSE34, 520D-530E60, 520D-525DF10 | 23.0 กก. | 174 x 351 x 189 มม. | 17,600 |
***ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามราคาตลาด***
*ราคาที่แจ้งเป็นราคารวมเทิร์นลูกเก่าของลูกค้า*