3kBattery รุ่นและราคา
กดโทรด่วน |
|
สั่งซื้อ,ปรึกษา,ใช้บริการ แบตเตอรี่รถยนต์ โทรด่วน Call Center : 09-09-303-303 |
3K (3 เค แบตเตอรี่) | |||||
น้ำ | แอมป์ | ประเภทรถที่ใช้ | น้ำหนัก | ขนาด | ราคา |
NS40L | 35 | Honda City/Toyota Corolla,Altis/Diahutsu Mira,Gran Move1.5 Mitsu Lancer/Nissan sunny1.3 |
8.9 กก. | 127 x 187 x 219 มม. | 2000 |
NS60R | 45 | Suzuki Caribian,Vitara,APV/Toyota Soluna Vios,Wish,Rav4/Honda Civic(ตาโต),Accord,CR-V Odyssey,Stream/Nissan NV/Isuzu Vertex1.6/Mitsu Lancer,E-car,Champ,Colt |
11.6 กก. | 128 x 236 x 220 มม. | 2150 |
NS60L | 45 | Toyota Yaris.New-altis,New-Vios,Corona1.6,1.8/Nissan March,Sunny,NV,Sentra,Tiida |
11.6 กก. | 2150 | |
Honda CR-V,New-civic,New-City,Civic dimension1.7,Stream,Freed/ Subaru Legacy,Impreza1.6 |
|||||
Hyundai Accent/Suzuki Estreem,Vitara,APV,Swiff1.6,Carry/ DiahutsuTerios/Mitsu Lancer CK-ท้ายเบนซ์ |
128 x 236 x 220 มม. | ||||
Colt/Mazda 2,3,323 Sedan,Astina/Proton Exora,Gen-2,Neo,Persona,Savvy | |||||
N50ZL | 60 | Nissan Navara2.4(เบนซิล)bluebird,Cefiro-ขับหน้า,Teana/Mazda 3,Lantis,Cronos626/Honda Prelude, New Accord/Subaru Impreza2.0 Legacy/Ford Escape/Toyota Corona1.8 2.0,Celica,Camry,Innova, Estima,Fortuner/Mitsu Lancer,Cydia-CK2,Space Wagon/Kia Carnival/Hino Dutro/Suzuki Grand Vitara2.0 Lexus Ls400/Isuzu MU-7/Hyundai Tiburon2.0 |
20 กก. | 170 x 256 x 224 มม. | 2250 |
NS80R | 65 | Mitsu Lancer1.8,Galant Ulyima,Pajero เบนซิน/Honda Accord/Ford Aspire/Hyundai sonata 2.0 2.4 Nissan Primera 2.0,Terrano,Cefiro-ขับหลัง/Isuzu Trooper/Toyota Tiger 2.5/Kia Sportage |
16.7 กก. | 173 x 257 x 203 มม. | - |
NS80L | 65 | Nissan Navara2.4(เบนซิล)bluebird,Cefiro-ขับหน้า,Teana/Mazda 3,Lantis,Cronos626/Honda Prelude, New Accord/Subaru Impreza2.0 Legacy/Ford Escape/Toyota Corona1.8 2.0,Celica,Camry,Innova, Estima,Fortuner/Mitsu Lancer,Cydia-CK2,Space Wagon/Kia Carnival/Hino Dutro/Suzuki Grand Vitara2.0 Lexus Ls400/Isuzu MU-7/Hyundai Tiburon2.0 |
16.7 กก. | 173 x 257 x 203 มม. | - |
NS100R | 75 | Toyota Mighty-x,Hilux tiger,Commuter,Hiace/Nissan Big-M,Frontier/Mitsu Strada,Pajero Mazda Fighter/Ford Renger |
19 กก. | 172 x 301 x 220 มม. | 2550 |
NS100L | 75 | Isuzu D-max,Mu7/Mitsu Triton/Chevrolet Corolado,Captiva/Toyota Crow,Land Cruiser(เบนซิน), Vigo2.5,2.7,3.0/Lexus Es300,Ls400,Ls200/Kia Pregio,K2700 |
19 กก. | 172 x 301 x 220 มม. | 2550 |
105D31R | 90 | Toyota Mighty-x,Hilux tiger,Commuter,Hiace/Nissan Big-M,Frontier/Mitsu Strada,Pajero Mazda Fighter/Ford Renger |
20.5 กก. | 172 x 301 x 220 มม. | 2950 |
105D31L | 90 | Isuzu D-max,Mu7/Mitsu Triton/Chevrolet Corolado,Captiva/Toyota Crow,Land Cruiser(เบนซิน), Vigo2.5,2.7,3.0/Lexus Es300,Ls400,Ls200/Kia Pregio,K2700 |
20.5 กก. | 172 x 301 x 220 มม. | 2950 |
N100 | 100 | รถบรรทุก6 ล้อ 4ล้อ | 25.9 กก. | 173 x 231 x 403 มม. | 3350 |
N120 | 120 | รถบรรทุกใหญ่ทั่วไป | 32.0 กก. | 182 x 503 x 230 มม. | 3850 |
N150 | 150 | รถบัส รถทัวร์ แทรกเตอร์ เรือเล็ก | 38.2 กก. | 216 x 503 x 216 มม. | 4850 |
N200 | 200 | รถบัสปรับอากาศ เรือใหญ่ แทรกเตอร์ | 50.3 กก. | 261 x 503 x 239 มม. | 5450 |
กึ่งแห้ง | |||||
40B19L | 40 | Honda jazz/Toyota Yaris Soluna,Vios Avanza/Mazda Famalia/Suzuki swiff1.3 | 8.9 กก. | 127 x 187 x 219 มม. | - |
46B24L | 50 | Accord,YarisSienta,Altis,Civic,CR-V,HR-V,Accord2.0,2.4 Sunny,NEO,Tida, Sylphy,pulsar,Livina,Mazza2,Swiff1.2a |
11.2 กก. | 128 x 236 x 220 มม. | - |
46B24R | 50 | Wish,Soluna,Avanza,Civic1.7,APV, Carry, Swiff1.5,BRZ |
11.2 กก. | 128 x 236 x 220 มม. | - |
80D26L | 70 | Vigo,Dmax,Navara,Allphard,Granvia | 16.7 กก. | 173 x 257 x 203 มม. | - |
80D26R | 80 | Commuter,Ventury | 16.7 กก. | 173 x 257 x 203 มม. | - |
145L/R | 85 | Isuzu D-max,Mu7/Mitsu Triton/Chevrolet Corolado,Captiva/Toyota Crow,Land Cruiser(เบนซิน), Vigo2.5,2.7,3.0/Lexus Es300,Ls400,Ls200/Kia Pregio,K2700 |
20.5 กก. | 172 x 301 x 220 มม. | 2600 |
155L/R | 85 | Toyota Mighty-x,Hilux tiger,Commuter,Hiace/Nissan Big-M,Frontier/Mitsu Strada,Pajero Mazda Fighter/Ford Renger |
20.5 กก. | 172 x 301 x 220 มม. | 2900 |
24 ADX-65 | 128 x 236 x 220 มม. | 1900 | |||
แห้ง | |||||
VS40L/44B19L | 40 | 8.9 กก. | 127 x 187 x 199.5 มม. | 2200 | |
VS60R/46B24R | 45 | Suzuki Caribian,Vitara,APV/Toyota Soluna Vios,Wish,Rav4/Honda Civic(ตาโต),Accord,CR-V Odyssey,Stream/Nissan NV/Isuzu Vertex1.6/Mitsu Lancer,E-car,Champ,Colt |
11.2 กก. | 129 x 236 x 200 มม. | 2200 |
VS60L/46B24L | 45 | Toyota Yaris.New-altis,New-Vios,Corona1.6,1.8/Nissan March,Sunny, NV,Sentra,Tiida Honda CR-V,New-civic,New-City,Civic dimension1.7,Stream,Freed/ Subaru Legacy,Impreza1.6 Hyundai Accent/Suzuki Estreem,Vitara,APV,Swiff1.6,Carry/ Diahutsu Terios/Mitsu Lancer CK-ท้ายเบนซ์ Colt/Mazda 2,3,323 Sedan,Astina/Proton Exora,Gen-2,Neo, Persona,Savvy |
11.2 กก. | 129 x 236 x 200 มม. | 2200 |
VS80R/80D26R | 70 | Mitsu Lancer1.8,Galant Ulyima,Pajero เบนซิน/Honda Accord/Ford Aspire/Hyundai sonata 2.0 2.4 Nissan Primera 2.0,Terrano,Cefiro-ขับหลัง/Isuzu Trooper/Toyota Tiger 2.5/Kia Sportage |
16.7 กก. | 173 x 257 x 203 มม. | 2750 |
VS80L/80D26L | 70 | Nissan Navara2.4(เบนซิล)bluebird,Cefiro-ขับหน้า,Teana/Mazda 3,Lantis,Cronos626/Honda Prelude, New Accord/Subaru Impreza2.0 Legacy/Ford Escape/Toyota Corona1.8 2.0,Celica,Camry,Innova, Estima,Fortuner/Mitsu Lancer,Cydia-CK2,Space Wagon/Kia Carnival/Hino Dutro/Suzuki Grand Vitara2.0 Lexus Ls400/Isuzu MU-7/Hyundai Tiburon2.0 |
16.7 กก. | 173 x 257 x 203 มม. | 2750 |
VS120R/95D31R | 80 | Toyota Mighty-x,Hilux tiger,Commuter,Hiace/Nissan Big-M,Frontier/Mitsu Strada,Pajero Mazda Fighter/Ford Renger |
19.9 กก. | 173 x 303 x 203 มม. | 2550 |
VS120L/95D31L | 80 | Isuzu D-max,Mu7/Mitsu Triton/Chevrolet Corolado,Captiva/Toyota Crow,Land Cruiser(เบนซิน), Vigo2.5,2.7,3.0/Lexus Es300,Ls400,Ls200/Kia Pregio,K2700 |
19.9 กก. | 173 x 303 x 203 มม. | 2550 |
VS150R/105D31R | 90 | Toyota Mighty-x,Hilux tiger,Commuter,Hiace/Nissan Big-M,Frontier/Mitsu Strada,Pajero Mazda Fighter/Ford Renger |
20.5 กก. | 173 x 303 x 203 มม. | 2950 |
VS150L/105D31L | 90 | Isuzu D-max,Mu7/Mitsu Triton/Chevrolet Corolado,Captiva/Toyota Crow,Land Cruiser(เบนซิน), Vigo2.5,2.7,3.0/Lexus Es300,Ls400,Ls200/Kia Pregio,K2700 |
20.5 กก. | 173 x 303 x 203 มม. | 2950 |
VDS65R/LN2-56220 | 65 | Chevrolet Estate,Estate,Aveo,Optra | 14.9 กก. | 175 x 242 x 190 มม. | 2750 |
VDS65L/LN2-56219 | 65 | Frod,Laser,Aspire,Focus,Festiva /Opel/Volk/Peugeot/Fiat/Alfa Romeo145,156 Daewoo Faantasy,Cielo,Espero |
14.9 กก. | 175 x 242 x 190 มม. | 2750 |
VDS75R/L / LN3-57413,57412 | 75 | Benz E-Class/BMW Serie5/Volvo/Renault/Citroen/ Saab/Alfa Romeo/Volks Golf,Caravella,Vento,Passat Chevlolet Safira,Captiva |
17.1 กก. | 175 x 278 x 190 มม. | 3050 |
VDS100/LN5-60038 | 100 | Benz S,E,C-class/Audi/Seat/Jaguar/Volks Caravelle | 23 กก. | 175 x 353 190 มม. | 3300 |
HB 145 R/L | 172 x 301 x 220 มม. | - | |||
HB 155 R/L | 172 x 301 x 220 มม. | - | |||
19 ADX 60 | 127 x 187 x 219 มม. | - | |||
24 ADX-70 | 128 x 236 x 220 มม. | - | |||
23 ADX-75 | 168 x 230 x 220 มม. | - | |||
ADX95 L/R (90D26L) | 75 | 175 x 301 x 220 มม. | 2250 | ||
SPIDEN125L/R | - | - | |||
(ADX 3000 L/R) 135D31 L/R | 303x 170 x 200 มม. | 3150 |
*ราคาที่แจ้งเป็นราคารวมเทิร์นลูกเก่าของลูกค้า*