ราคาแบตเตอรี่
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ | |||||||||
ยี่ห้อ | รุ่น | Ah.(แอมป์) | Dim. W*L*H | ราคา | ประเภท | ||||
GS | NS60R | 45 | 129x238x225 | 1,650 | น้ำกลั่น | ||||
GS | NS60L | 45 | 129x238x225 | 1,650 | น้ำกลั่น | ||||
GS | N50Z | 60 | 173x260x225 | 1,800 | น้ำกลั่น | ||||
GS | N50ZL | 60 | 173x260x225 | 1,800 | น้ำกลั่น | ||||
GS | NS70R | 65 | 173x260x225 | 2,200 | น้ำกลั่น | ||||
GS | NS70L | 65 | 173x260x225 | 2,200 | น้ำกลั่น | ||||
GS | GT100R | 75 | 173x305x225 | 2,100 | น้ำกลั่น | ||||
GS | GT100L | 75 | 173x305x225 | 2,100 | น้ำกลั่น | ||||
GS | 80D26L | 65 | 173x260x225 | 2,400 | น้ำกลั่น | ||||
GS | G120R | 85 | 173x305x225 | 2,450 | น้ำกลั่น | ||||
GS | G120L | 85 | 173x305x225 | 2,450 | น้ำกลั่น | ||||
GS | 105D31R | 85 | 173x305x225 | 2,600 | น้ำกลั่น | ||||
GS | 105D31L | 85 | 173x305x225 | 2,550 | น้ำกลั่น | ||||
GS | 38B19L-MF | 34 | 127x187x225 | 1,650 | กึ่งแห้ง | ||||
GS | 46B24R-MF | 45 | 129x238x225 | 1,850 | กึ่งแห้ง | ||||
GS | 46B24L-MF | 45 | 129x238x225 | 1,850 | กึ่งแห้ง | ||||
GS | Q85-MF | 65 | 173x232x225 | 2,200 | กึ่งแห้ง | ||||
GS | EX120R | 75 | 173x305x225 | 2,300 | กึ่งแห้ง | ||||
GS | EX120L | 75 | 173x305x225 | 2,300 | กึ่งแห้ง | ||||
GS | 75D26L-MF | 65 | 171x258x225 | 2,300 | กึ่งแห้ง | ||||
GS | 38B19L-DL | 34 | 127x187x225 | 1,750 | แห้ง | ||||
GS | 65D23L-DL | 60 | 173x232x225 | 2,400 | แห้ง | ||||
GS | 80D26R-DL | 65 | 173x260x225 | 2,600 | แห้ง | ||||
GS | 80D26L-DL | 65 | 173x260x225 | 2,600 | แห้ง | ||||
GS | 105D31R-DL | 85 | 173x305x225 | 3,300 | แห้ง | ||||
GS | 105D31L-DL | 85 | 173x305x225 | 3,300 | แห้ง | ||||
GS | D60R-DL | 45 | 129x238x225 | 2,200 | แห้ง | ||||
GS | D60L-DL | 45 | 129x238x225 | 2,200 | แห้ง | ||||
GS | D120R-DL | 85 | 173x305x225 | 3,200 | แห้ง | ||||
GS | D120L-DL | 85 | 173x305x225 | 3,200 | แห้ง | ||||
GS | DD80-DL | 80 | 175x276x189 | 3,200 | แห้ง | ||||
***ราคาแน่นอนตามที่แจ้งไม่มีการเปลี่ยนแปลง*** สั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทุกครั้ง..ได้ที่ Call Center : 09-09-303-303 |
|||||||||